| Bacino idrografico: | 1.176 km² |
| Lunghezza: | coll. principale 78,32 km |
| Diametro: | 200 mm – 1.200 mm |
| Materiali: | SB, GFK, SZ, PVC |
| Quantitá pozzetti: | 1.147 |
| Quantitá stazioni di misura: | 14 |
| Quantitá stazioni di pompaggio: | 0 |
Dati tecnici Tobl
| Capacitá: |
200.000 abitanti equivalenti, di cui 33% popolazione residente 47% turismo 20% industria |
| Carichi: | 27.800 kg BSB 5 / g 12.000 kg CSB / g 1.560 kg N tot / g 390 kg P tot / g |
| Acque Reflue Trattate: | Portata tempo secco 15.000 m³ / g Punta oraria a tempo secco 500 l / s Portata massima 1.000 l / s |
| Produzione fanghi: | Fanghi primari: 1.000 m³ / g 7.000 kg / g Sostanza secca a valle preispessimento 150 m³ / g a valle disidratazione 20 m³ / d |
| Volumi utili: | trattamento meccanico-biologico 38.440 m³ linea fanghi 5,860 m³ |
| Volume completeo edificato: |
Galerie: 200.000 m³ |